Sovereign (1PF434A3) Fantasy
Descrição
Slot Machine (vídeo) publicado há 34 anos:
Fantasia (c) 1992 IGT [International Game Technologies].
Uma máquina caça-níqueis de vídeo de 5 cilindros e 5 linhas.
- TÉCNICO -
Hardware IGT Sovereign.
RTP:
Pagamento 89,82%
- SCORING -
Todos os pagamentos são da esquerda para a direita.
Castelo substitui todos os símbolos exceto Fada, Dragão e Hipopótamo.
Paytable:
Castelo: 2 – 20, 3 – 200, 4 – 2000, 5 – 10000
Fada: 2 – 10, 3 – 200, 4 – 500, 5 – 1000
Dragão 1 – 2, 2 – 10, 3 – 200, 4 – 500, 5 – 1000
Hippo: 1 – 2, 2 – 10, 3 – 200, 4 – 500, 5 – 1000
Borboleta: 3 – 50, 4 – 200, 5 – 500
Estrelas: 3 – 25, 4 – 200, 5 – 500
Cogumelos: 3 – 25, 4 – 100, 5 – 250
Ás: 3 – 25, 4 – 100, 5 – 250
Rei: 3 – 25, 4 – 100, 5 – 250
Rainha: 3 – 10, 4 – 50, 5 – 200
3 – 10, 4 – 50, 5 – 200
2 – 2, 3 – 5, 4 – 25, 5 – 200
Nove: 2 – 2, 3 – 5, 4 – 25, 5 – 200
Oito: 3 – 10, 4 – 50, 5 – 200
Sete: 3 – 10, 4 – 50, 5 – 200
- CONTRIBUTO -
Edite esta entrada: https://www.arcade-history.com/game/165058/?o=2
Desenvolvedor
IGT - International Game Technology
Editora
IGT - International Game Technology
Jogadores
1
Taille
60.38 KB
Versões disponíveis
Baixe sua versão preferida abaixo
Nenhum comentário por enquanto. Seja o primeiro a comentar!